
Ñåðâåð Lenovo System x3950 X5 Rack
Öåíó óòî÷íÿéòå
x3950 X5, 4xXeon 10C E7-8870 130w 2.40GHz/30MB, 32x16GB, 8x900GB 2.5in HS SAS, SR M5015, Multi-Burner, 2x1975W p/s, Rack
Öåíó óòî÷íÿéòå
Ïàðàìåòðû ñåðâåðà 7143HBG
| Ïðîöåññîð | Intel Xeon E7-8870 |
| Êîëè÷åñòâî ÿäåð | 10 |
| Êýø ïðîöåññîðà | 30 ÌÁ |
| Ìàêñèìàëüíî ïðîöåññîðîâ | 4 |
| Óñòàíîâëåíî ïðîöåññîðîâ | 4 |
| ×àñòîòà | 2,40 ÃÃö |
| Òèï ïàìÿòè | DDR3 |
| Óñòàíîâëåííûé îáúåì ïàìÿòè | 512 ÃÁ |
| Æåñòêèå äèñêè | 8x900 ÃÁ |
| Ôîðìàò äèñêîâ | 2.5" |
| Êîíòðîëëåð õðàíèëèùà | SR M5015 |
| Îïòè÷åñêèé ïðèâîä | Multi-Burner |
| Óñòàíîâëåííîå êîëè÷åñòâî áëîêîâ ïèòàíèÿ | 2 |
| Ìîùíîñòü áëîêà ïèòàíèÿ | 1975 Âò |
| Ãîðÿ÷àÿ çàìåíà | Äà |
| Ôîðì-ôàêòîð | 4U |

