
Áëåéä-ñåðâåð Lenovo Flex System x480 X6
Öåíó óòî÷íÿéòå
Flex System x480 X6 Compute Node, 2x Xeon 12C E7-4830v3 115W 2.1GHz/1600MHz/30MB, 2x16GB, O/Bay 2.5in SAS
Öåíó óòî÷íÿéòå
Ïàðàìåòðû ñåðâåðà 719633G
| Ïðîöåññîð | Intel Xeon E7-4830v3 |
| Êîëè÷åñòâî ÿäåð | 12 |
| Êýø ïðîöåññîðà | 30 ÌÁ |
| Óñòàíîâëåíî ïðîöåññîðîâ | 2 |
| ×àñòîòà | 2,1 ÃÃö |
| Òèï ïàìÿòè | DDR3 |
| Óñòàíîâëåííûé îáúåì ïàìÿòè | 2x16 ÃÁ |
| Ìàêñèìàëüíûé îáúåì îïåðàòèâíîé ïàìÿòè | Äî 6 ÒÁ ñ LRDIMM 64 ÃÁ |
| Óðîâíè RAID | 0,1,10 |
| Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî îòñåêîâ äëÿ æåñòêèõ äèñêîâ | 2 |
| Êîëè÷åñòâî ñëîòîâ | 48 |
| Ôîðìàò äèñêîâ | 2.5" |
| Ethernet | Virtual Fabric 4 x 10 GbE LOM íà êàæäûé âû÷èñëèòåëüíûé óçåë |
| Îïåðàöèîííûå ñèñòåìû | Microsoft Windows Server, SUSE, Red Hat Enterprise Linux, VMware |

